【PoPコラム】プレイヤーレベル及びチームコスト上昇予測表 LV260〜 #ファンキル
- 2020.10.19
- まとめ

支配人が予測したプレイヤーレベルとそれに対応したチームコストを表にしました
あくまで予測ですので参考までにどうぞ
※赤字は実際に確認できた数値
プレイヤーレベル | チームコスト | AP上限 |
260 | 265 | 155 |
261 | 266 | 156 |
262 | 266 | 156 |
263 | 267 | 157 |
264 | 267 | 157 |
265 | 267 | 158 |
266 | 268 | 158 |
267 | 268 | 159 |
268 | 269 | 159 |
269 | 269 | 160 |
270 | 269 | 160 |
271 | 270 | 161 |
272 | 270 | 161 |
273 | 271 | 162 |
274 | 271 | 162 |
275 | 272 | 163 |
276 | 273 | 163 |
277 | 274 | 164 |
278 | 275 | 164 |
279 | 276 | 165 |
280 | 277 | 165 |
281 | 277 | 166 |
282 | 277 | 166 |
283 | 278 | 167 |
284 | 278 | 167 |
285 | 278 | 168 |
286 | 279 | 168 |
287 | 279 | 169 |
288 | 279 | 169 |
289 | 280 | 170 |
290 | 280 | 170 |
291 | 281 | 171 |
292 | 281 | 171 |
293 | 281 | 172 |
294 | 282 | 172 |
295 | 282 | 173 |
296 | 283 | 173 |
297 | 283 | 174 |
298 | 283 | 174 |
299 | 284 | 175 |
300 | 284 | 175 |
301 | 284 | 176 |
302 | 285 | 176 |
303 | 285 | 177 |
304 | 286 | 177 |
305 | 286 | 178 |
306 | 287 | 178 |
307 | 287 | 179 |
308 | 287 | 179 |
309 | 288 | 180 |
310 | 288 | 180 |
311 | 289 | 181 |
312 | 289 | 181 |
313 | 289 | 182 |
314 | 290 | 182 |
315 | 290 | 183 |
316 | 291 | 183 |
317 | 291 | 184 |
318 | 291 | 184 |
319 | 292 | 185 |
320 | 292 | 185 |
-
前の記事
【PoP記事】ファンキル月末締め有効期限切れチェックリスト 2020.08.30
-
次の記事
【スイーツreview】スターバックス トリプルチョコレートラテ をレビュー 2020.11.28
コメントを書く
コメントを投稿するにはログインしてください。